We – EPG Group the bigge EPT Chain and agricultural gearbox manufacturing facility in China with 5 diverse branches. For a lot more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
ISO 606 Regular Agricultural Roller Chain and EPT Chain are fabricated, with alloy metal and stainless steel assortment in accordance to your necessity
1, Chain sorts: Roller Chain, conveyor chain, transmission chain, bike roller chain, silent chains, oil pump chains, weld steel drag chains, plastic chains and so forth
two, Major materials: It is 40Mn. 40Cr, 45Mn alloy steel, SUS304, and POM Plastic for plates, ten#, 20#, 20CrMnMo, 30CrMnTi for pins and rollers
3, Heat therapy: Carburizing, Austemper Stressing, nitro-caburizing harden and so forth
4, Floor: Shot peening, black, blue or unique
five, Bundle way: Plastic bag+ carton box+ plywood situation
one
2 our workshop
three Te EPT Equipments
We are a major producer of mechanical transmission spare areas, as well as a number of a long time one particular of dependable and trustworthy distributors for European, The united states, Iran marketplace etc. Our primary products are roller chains, conveyor chains, transmission chain, pulleys, V-belts, sprockets, spur gears, bevel gear, equipment shafts, roller bearings, rollers, conveyor belts etc.
S type steel agricultural chains | ||||||||||
Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Width between outer plates | Depth of chain plates | Pin diameter | Pin length | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
p | d1(Max) | b1(min) | b3(min) | h2(Max) | d2(Max) | b4(Max) | T(Max) | Qo(min) | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | Kg/m | |
S32 | 29.21 | eleven.43 | 15.88 | 20.fifty seven | thirteen.5 | four.forty seven | 26.7 | 1.eight | 8 | .86 |
S32-H | 29.21 | eleven.forty three | 15.88 | twenty.fifty seven | thirteen.five | 4.47 | 26.7 | two | seventeen.5 | .88 |
S32V | 29.21 | eleven.forty three | fifteen.88 | 13.five | 5.08 | 29.seven | 2.one | 25 | .96 | |
S42 | 34.93 | fourteen.27 | 19.05 | 25.sixty five | 19.8 | seven.01 | 34.3 | 2.8 | 26.7 | .96 |
S42-H | 34.ninety three | 14.27 | 19.05 | 25.sixty five | 19.8 | seven.01 | 34.3 | 41 | ||
S45 | 41.four | 15.24 | 22.23 | 28.96 | seventeen.three | five.74 | 38.1 | 2.8 | seventeen.8 | 1.six |
S45-H | 41.4 | fifteen.24 | 22.23 | 28.96 | seventeen.3 | 5.74 | 38.one | 32 | ||
S52 | 38.one | fifteen.24 | 22.23 | 28.ninety six | 17.three | 5.74 | 38.1 | two.8 | seventeen.8 | one.sixty eight |
S52-H | 38.one | 15.24 | 22.23 | 28.96 | seventeen.3 | five.74 | 38.one | 32 | ||
S55 | forty one.4 | seventeen.seventy eight | 22.23 | 28.ninety six | seventeen.3 | 5.74 | 38.1 | two.eight | 17.eight | 1.8 |
S55-H | forty one.4 | seventeen.78 | 22.23 | 28.96 | 17.three | 5.seventy four | 38.1 | 32 | two.twenty five | |
S55V | forty one.4 | seventeen.78 | 22.23 | 35.three | 20.seven | eight.27 | 39.four | 2.nine | forty five | two.22 |
S55R | 41.four | 17.78 | 22.23 | 34.5 | 21.2 | 5.72 | 37.5 | 2.six | 45 | 2.49 |
S55RH | forty one.four | seventeen.seventy eight | 22.23 | forty one.4 | 22.four | 8.nine | 46.4 | four | eighty four.5 | two.74 |
S62 | 41.ninety one | 19.05 | 25.four | 32 | seventeen.three | 5.74 | forty.six | six.2 | 26.seven | 1.87 |
S62-H | 41.ninety one | 19.05 | twenty five.four | 32 | seventeen.3 | 5.seventy four | forty.six | 32 | ||
S77 | fifty eight.34 | eighteen.26 | 22.23 | 31.five | 26.two | eight.ninety two | forty three.2 | 4 | 44.five | 2.sixty six |
S77-H | fifty eight.34 | 18.26 | 22.23 | 31.5 | 26.2 | eight.ninety two | 43.2 | eighty | ||
S88 | sixty six.27 | 22.86 | 28.fifty eight | 37.85 | 26.2 | eight.92 | fifty.8 | four | 44.5 | 3.25 |
S88-H | sixty six.27 | 22.86 | 28.58 | 37.85 | 26.two | eight.92 | 50.8 | eighty | ||
S38 | 38 | sixteen | 21.eight | 21 | nine | forty three | 3 | 55 | two | |
LV40 | forty | twelve | 22 | seventeen.5 | 6 | forty one | three | 31.four | 1.fifty three | |
P41.three | 41.3 | fifteen.88 | 22.23 | 35.3 | twenty.seven | 8.27 | 39.four | 3 | fifty | two.45 |
P40.six | forty.six | 15.88 | twenty | 35.forty five | 20.7 | eight.27 | 39.4 | 3 | 35 | one.55 |
40SH | twelve.seven | 7.95 | seven.eighty four | 12 | 3.ninety six | 19.nine | 2.03 | 22.4 | .82 | |
50SH | fifteen.875 | ten.sixteen | 9.four | fifteen.09 | five.08 | 23.4 | two.42 | thirty.four | one.twenty five | |
60SH | 19.05 | eleven.ninety one | twelve.57 | 25.54 | 18 | five.ninety four | 31.six | three.25 | forty four.1 | 1.87 |
80SH | twenty five.4 | fifteen.88 | 15.seventy five | 24 | 7.92 | 37.7 | 4 | 88.two | 3.1 | |
100SH | 31.75 | 19.05 | eighteen.9 | 30 | nine.53 | forty six.9 | four.eight | 116.6 | four.52 | |
120SH | 38.1 | 22.23 | twenty five.22 | 35.7 | eleven.1 | fifty seven.5 | five.six | 158.two | six.6 | |
630SK | 19.05 | fourteen.28 | nine.fifty three | seventeen.fifteen | eighteen.one | 7.eleven | 28 | three.6 | 42 | 2.eighteen |
630H | 19.05 | eleven.ninety one | 9.53 | eighteen.1 | five.ninety four | 27.8 | 3.twenty five | forty two | 2.sixteen | |
C40, C08A-one | twelve.7 | 7.95 | 7.85 | twelve | 3.ninety six | 16.six | 1.5 | fourteen.one | .78 | |
C50, C10A-1 | fifteen.875 | ten.16 | nine.4 | fifteen.09 | five.08 | twenty.seven | two | 22.2 | one.27 | |
C60, C12A-1 | 19.05 | 11.ninety one | 12.57 | 18 | five.94 | twenty five.nine | two.forty two | 31.eight | one.86 | |
C80, C16A-one | 25.four | fifteen.88 | 15.seventy five | 24 | seven.92 | 32.seven | 3.25 | fifty six.seven | 3.03 | |
C100, C20A-1 | 31.75 | 19.05 | eighteen.9 | 30 | 9.53 | forty.four | four | 88.5 | 4.51 | |
C120, C24A-1 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 36.two | eleven.1 | 50.3 | 4.eight | 127 | six.63 | |
C550 | forty one.4 | sixteen.87 | 19.eighty one | 26.16 | 19.05 | seven.19 | 38.two | 2.seven | 39.8 | one.ninety four |
C550-H | forty one.4 | 16.87 | 19.81 | 26.sixteen | 19.05 | 7.19 | 39 | 3 | 39.8 | 2.24 |
C620 | 42.01 | 17.ninety one | 24.51 | 31.72 | 19.05 | seven.19 | forty two.two | 3.15 | 39.one | 2.35 |
C620-H | forty two.01 | seventeen.ninety one | 24.fifty one | 31.72 | 19.05 | seven.19 | 42.2 | fifty seven.eight |
At current, For South American, European, and Asian industry, our exceptional merchandise are fabricated according to your prerequisite and our top quality meets ISO, ASME, DIN standard.
I hope we can do company together, and appear ahead to hearing from you before long
The use of original gear manufacturer’s (OEM) part quantities or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference reasons only and for indicating item use and compatibility. Our business and the shown replacement areas contained herein are not sponsored, accredited, or manufactured by the OEM.